2017年6月26日月曜日

軍隊データ


兵隊のデータです。



歩兵
ランク 攻撃 防衛 HP 速度 維持 荷物 ロック解除
長槍兵 1 10 1 4 4 8 0.2 5 兵舎 1
散兵 2 13 2 5 4 8 0.4 6 兵舎 4
戦闘士 3 17 2 6 5 8 0.6 7 兵舎 7
剣士 4 22 2 7 6 8 0.8 8 兵舎 10
槍兵 5 29 3 8 7 8 1 9 兵舎 13
大槌兵 6 37 3 9 8 8 1.2 9 兵舎 16
上級槍兵 7 48 4 10 9 8 1.4 10 兵舎 19
上級剣士 8 63 4 12 11 8 1.6 11 兵舎 22
イモータル
ガード
9 82 5 14 12 8 1.8 12 兵舎 26
デストロイヤー 10 106 6 16 14 8 2 13 兵舎 30
騎兵
ランク 攻撃 防衛 HP 速度 維持 荷物 ロック解除
騎馬槍兵 1 10 2 2 1 13 0.2 4 厩舎 1
騎兵 2 13 2 2 1 14 0.4 4 厩舎 4
騎馬斧兵 3 17 3 3 2 13 0.6 5 厩舎 7
騎馬剣士 4 22 4 3 2 13 0.8 6 厩舎 10
騎馬散兵 5 29 4 4 2 14 1 6 厩舎 13
重騎兵 6 37 5 4 3 13 1.2 7 厩舎 16
騎馬短弓兵 7 48 5 5 3 14 1.4 7 厩舎 19
騎馬デストロイヤ 8 63 7 6 4 13 1.6 8 厩舎 22
騎士 9 82 7 7 5 14 1.8 8 厩舎 26
スカルライダー 10 106 8 8 5 14 2 9 厩舎 30
弓兵
ランク 攻撃 防衛 HP 速度 維持 荷物 ロック解除
短弓兵 1 10 2 1 1 8 0.2 5 範囲 1
軽クロスボウ兵 2 13 3 1 1 8 0.4 6 範囲 4
襲撃兵 3 17 4 2 2 8 0.6 6 範囲 7
追跡兵 4 22 4 2 2 8 0.8 7 範囲 10
ダブルクロスボウ兵 5 29 5 2 2 8 1 8 範囲 13
重クロスボウ兵 6 37 6 3 3 8 1.2 9 範囲 16
狙撃兵 7 48 6 3 3 8 1.4 9 範囲 19
上級ロングボウ兵 8 63 7 4 3 8 1.6 10 範囲 22
アルバレスタ 9 82 9 4 4 8 1.8 11 範囲 26
ナイトホーク 10 106 9 5 5 8 2 12 範囲 30
攻城兵
ランク 攻撃 防衛 HP 速度 維持 荷物 ロック解除
攻城塔 1 10 2 4 3 5 0.2 11 攻城兵訓練所 1
投石機 2 13 4 2 3 7 0.4 7 攻城兵訓練所 4
破城槌 3 17 3 3 4 5 0.6 13 攻城兵訓練所 7
改良型投石機 4 22 6 3 4 7 0.8 9 攻城兵訓練所 10
火炎破城槌 5 29 4 7 5 5 1 16 攻城兵訓練所 13
遠投投石機 6 37 8 4 5 7 1.2 11 攻城兵訓練所 16
改良型遠投投石機 7 48 9 5 6 7 1.4 12 攻城兵訓練所 19
破壊塔 8 63 6 11 8 5 1.6 21 攻城兵訓練所 22
ウォーウォルフ 9 82 12 7 8 7 1.8 14 攻城兵訓練所 26
ドラゴン破壊槌 10 106 9 14 10 5 2 24 攻城兵訓練所 30